Adelskalender
SPILLER | KAMPER TOTALT | SPILLER | MÅL TOTALT | ||
FREDRIK ANDERSEN | 544 | BIRGER ARNESTAD | 212 | ||
BIRGER ARNESTAD | 390 | HANS MARIUS SLETTEBØ | 173 | ||
STEIN ARNESTAD | 385 | HANS KRISTIAN MONG | 158 | ||
ARNE AASE | 360 | ASLE SUNDE | 122 | ||
HANS MARIUS SLETTEBØ | 351 | FREDRIK ANDERSEN | 122 | ||
OLE JONNY GYA | 350 | KJELL GARPESTAD JR | 110 | ||
ASBJØRN LARSHUS LARSEN | 350 | VIDAR KVAMSØ | 107 | ||
EIVIND BLAKSTAD | 349 | ASBJØRN LARSHUS LARSEN | 99 | ||
HALLVAR HENNING SEGLEM | 327 | HENNING MYKLEBUST | 86 | ||
KJELL GARPESTAD JR | 327 | EIVIND BLAKSTAD | 75 | ||
RUNE ZAKARIASSEN | 322 | KIM ROBERT NYBORG | 70 | ||
TORFINN MYKLEBUST | 318 | MARTIN HÅLAND | 69 | ||
VIDAR KVAMSØ | 317 | JAN NORALF MYKLEBUST | 67 | ||
RUNE HJELM | 310 | TERJE URDAL | 63 | ||
HENNING MYKLEBUST | 302 | EINAR LÆDRE | 61 | ||
ROALD ROALDSEN SKADBERG | 301 | HALLVAR HENNING SEGLEM | 60 | ||
MORTEN NODLAND | 271 | ODD RUNE OLSEN | 55 | ||
IVAR URDAL | 263 | TOMMY ÅRSLAND | 53 | ||
KRISTIAN ÅRSTAD SKOGEN | 256 | ALF VIDAR MELLEMSTRAND | 53 | ||
JAN NORALF MYKLEBUST | 249 | STIAN VIGRESTAD | 50 | ||
HANS KRISTIAN MONG | 247 | TORFINN MYKLEBUST | 47 | ||
KJETIL VIGRESTAD | 246 | BENGT SÆTERNES | 46 | ||
LARS ARNE STAVNHEIM | 230 | HÅKON LEIDLAND | 44 | ||
EINAR RAGNVALD LØYNING | 230 | THORBJØRN WETTELAND | 44 | ||
STIAN VIGRESTAD | 227 | OLE JONNY GYA | 42 | ||
OLE JAKOB SKADBERG | 225 | JAN SKÅRLAND | 41 | ||
ARILD ANDREASSEN | 221 | OLE JAKOB SKADBERG | 40 | ||
THORBJØRN BRANDSBERG | 217 | OLE LEIDLAND | 38 | ||
ODD RUNE OLSEN | 209 | ARNE SIREVÅG | 37 | ||
TORGNY TORGERSEN | 205 | IVAR URDAL | 36 | ||
ODDBJØRN HENRIKSEN | 204 | EIMANTAS MAROZAS | 36 | ||
ESPEN REISÆNEN | 202 | HERLUF RASMUSSEN | 34 | ||
MAGNE GYA | 202 | HARALD SVANES | 33 | ||
STIAN HOVLAND | 194 | ESPEN REISÆNEN | 33 | ||
HÅKON LEIDLAND | 193 | REIDAR MYKLEBUST | 32 | ||
ALF VIDAR MELLEMSTRAND | 188 | KRISTIAN ÅRSTAD SKOGEN | 32 | ||
EINAR KJØLBERG | 184 | STIAN SLEVELAND | 31 | ||
TORALF TORGERSEN | 184 | MAGNE URDAL | 30 | ||
KIM ROBERT NYBORG | 178 | RUNE HELLAND | 30 | ||
TERJE URDAL | 178 | ROY HELLAND | 29 | ||
MAGNE URDAL | 176 | KJETIL VIGRESTAD | 29 | ||
MATHIAS LEIDLAND LØYNING | 164 | TOMMY NODLAND | 28 | ||
RUNE I JOHANSSON | 162 | ROALD R. SKADBERG | 27 | ||
KÅRE MYKLEBUST | 161 | SVERRE LARSHUS LARSEN | 27 | ||
GLENN STRØMSTAD | 161 | EINAR ØSTEBRØD | 26 | ||
JAN THORE TØNNESEN | 158 | ROAR SKRETTINGLAND | 26 | ||
RUNAR BLAKSTAD | 158 | MATIAS L. LØYNING | 26 | ||
ROAR SKRETTINGLAND | 157 | LEIF SKANDSEN | 25 | ||
TORE TOLLEFSEN | 157 | HENRY BJØRNESTAD | 25 | ||
EGIL ERIKSEN | 148 | KJETIL TUNHEIM | 25 | ||
WILLIAM MEYER | 144 | GUNNAR ERIKSEN | 24 | ||
ASLE SUNDE | 143 | BRIAN TORGERSEN | 24 | ||
EINAR ØSTEBRØD | 141 | SVERRE MYKLEBUST | 23 | ||
ROGER ERLANDSEN | 141 | INGE A. PETTERSEN | 23 | ||
JAN SKÅRLAND | 140 | TORGNY TORGERSEN | 22 | ||
GUNNAR ERIKSEN | 139 | RUNE I JOHANSSON | 21 | ||
ROAR GUDMUNDSON | 137 | STEIN ARNESTAD | 19 | ||
ARILD NÆREM | 136 | STEFAN GHILOM | 19 | ||
TOMMY ÅRSLAND | 136 | WILLIAM MEYER | 19 | ||
LEIF MYKLEBUST | 135 | ROGER ERLANDSEN | 18 | ||
SARUNAS KILIJONAS | 134 | THOMAS V. LEIDLAND | 18 | ||
TOMMY NODLAND | 132 | JAN TERJE SØYLAND | 18 | ||
REIDAR SIREVÅG | 130 | EGIL ERIKSEN | 16 | ||
JAN TERJE SØYLAND | 127 | ARNE SANDVE | 16 | ||
ARNE SIREVÅG | 126 | HANS GEORG MYKLEBUST | 16 | ||
RUNE HELLAND | 125 | TORE TOLLEFSEN | 16 | ||
SVERRE G. MYKLEBUST | 125 | ARILD NÆREM | 15 | ||
HARALD LEIDLAND | 124 | OVE TENGESDAL | 15 | ||
SVERRE MYKLEBUST | 121 | SVEIN HARALD VIGRESTAD | 15 | ||
CHRIS A. JENSEN REFSLAND | 120 | GLENN STRØMSTAD | 15 | ||
MARIUS ANDERSEN | 119 | KRISTIAN GARPESTAD | 15 | ||
ARNT SVANES | 117 | ELION SHATRI | 15 | ||
SVEIN HARALD VIGRESTAD | 116 | SANDER HAUGSTAD | 14 | ||
HARALD SVANES | 115 | JENS KRISTIAN ARNTSEN | 14 | ||
GLENN ÅGE OLSEN | 114 | ARNE AASE | 14 | ||
JAN ARILD ELIASSEN | 114 | EINAR RAGNVALD LØYNING | 14 | ||
LEIF KLAUSEN | 114 | GEIR MYKLEBUST | 14 | ||
THOR EGIL MORTENSEN | 114 | KJETIL REFSLAND | 14 | ||
SVERRE LARSHUS LARSEN | 113 | TOMMY BIRKELAND | 14 | ||
RAGNAR ØSTEBRØD | 112 | RUNE HJELM | 14 | ||
STEFAN GHILOM | 112 | SIGMUND S. HUNNESTAD | 14 | ||
OLAF OMDAL | 111 | EINAR KJØLBERG | 13 | ||
KJELL SVANES | 109 | LARS ARNE STAVNHEIM | 13 | ||
MARTIN HÅLAND | 108 | RUNAR BLAKSTAD | 13 | ||
TOR HENNING SÆSTAD | 105 | SIMON ØVREVIK | 13 | ||
EINAR LEIDLAND | 104 | TORALF TORGERSEN | 13 | ||
TERJE AASEN | 102 | TORBJØRN SOLBERG | 13 | ||
JARLE GLØPSTAD | 99 | ANTO PEJIC | 13 | ||
ROY HELLAND | 98 | ANDREAS BØRVE HOVLAND | 12 | ||
ANDREAS BØRVE HOVLAND | 97 | RUNE ZAKARIASSEN | 12 | ||
HANS GEORG MYKLEBUST | 97 | WILHELM OLSEN | 12 | ||
LEIF INGE NESVÅG | 96 | ÅGE MYKLEBUST | 11 | ||
HENRY BJØRNESTAD | 94 | SEVERIN LEIDLAND | 11 | ||
HENRY URDAL | 93 | SIGBJØRN HJORTHAUG | 11 | ||
LUDVIG SKADBERG | 91 | ØYSTEIN MYKLEBUST | 11 | ||
SANDER HAUGSTAD | 91 | JENS HETLAND | 11 | ||
SIGMUND STAPNES HUNNESTAD | 90 | TOMAS BIRSKYS | 11 | ||
PER MARTIN PEDERSEN | 89 | MIGUEL DIEZ | 10 | ||
SIGBJØRN HJORTHAUG | 89 | SVEIN LANDRO | 10 | ||
SONDRE TVEIT | 85 | JØRGEN SIGMO DAHLE | 10 | ||
STIAN SLEVELAND | 84 | PAUL ØSTEBRØD | 10 | ||
GEIR MYKLEBUST | 83 | ARNT SVANES | 9 | ||
FRANK M. MONG | 82 | KÅRE MYKLEBUST | 9 | ||
ASLE SIREVÅG | 81 | KURT ARVID LEIDLAND | 9 | ||
INGE A. PETTERSEN | 80 | HENRY URDAL | 9 | ||
BJØRN PEDER BJØRKELAND | 79 | IB CHRISTENSEN | 9 | ||
OLE ASBJØRN LILAND | 79 | INGE S. BUERSKOG | 9 | ||
EIRIK GOHN | 79 | JOHN MARTIN MYKLEBUST | 9 | ||
BJØRN OLAV JONDAL | 76 | LUDVIG SKADBERG | 9 | ||
EINAR LÆDRE | 76 | PER MARTIN PEDERSEN | 9 | ||
KJETIL TUNHEIM | 76 | VYTAUTAS BIRSKYS | 9 | ||
EINAR TØNNESEN | 73 | T.M MYKLEBUST | 9 | ||
PER ANDA | 72 | FRANK M. MONG | 8 | ||
KURT TORVALDSEN | 71 | JARLE GLØPSTAD | 8 | ||
NILS SIMEN GRAVDAL | 71 | MAGNE GYA | 8 | ||
JENS KRISTIAN ARNTSEN | 70 | RAGNAR ØSTEBRØD | 8 | ||
TORBJØRN SOLBERG | 70 | SIGMUND HELLAND | 8 | ||
LEIF SKANDSEN | 69 | VIDAR SEGLEM | 8 | ||
REIDAR MYKLEBUST | 69 | ALFI CONTEH LACALLE | 8 | ||
KJETIL REFSLAND | 67 | NIKOLAJS KOZACEKS | 8 | ||
THOR INGE IVERSEN | 67 | MARTIN TØNNESSEN | 8 | ||
SIMON ØVREVIK | 67 | JAN ERIC GLØPSTAD | 8 | ||
ØYSTEIN MYKLEBUST | 66 | ALF MIKAL SAMUELSEN | 7 | ||
ANDREAS DYRNES | 65 | THORBJØRN BRANDSBERG | 7 | ||
KJELL GUNNAR VERVIK | 64 | JAN OVE HÅLAND | 7 | ||
THORBJØRN WETTELAND | 64 | THUDOR RASMUSSEN | 7 | ||
WILHELM OLSEN | 63 | EINAR LEIDLAND | 7 | ||
JOSTEIN EDVARDSEN | 62 | HELGE ØGLEND | 7 | ||
SVEIN NÆREM | 62 | HENNING KARLSEN | 7 | ||
THOMAS ASGEIR | 60 | KURT TORVALDSEN | 7 | ||
THOMAS V. LEIDLAND | 60 | MORTEN NODLAND | 7 | ||
SIMEN SÆSTAD | 60 | OLAF OMDAL | 7 | ||
JØRGEN SIGMO DAHLE | 59 | STIAN HOVLAND | 7 | ||
ÅGE MYKLEBUST | 59 | SVEIN ARVE NYGÅRD | 7 | ||
MARTIN TØNNESSEN | 59 | THOR EGIL MORTENSEN | 7 | ||
HERLUF RASMUSSEN | 58 | TORSTEIN MYKLEBUST | 7 | ||
JOHNNY MYKLEBUST | 58 | RICHARD ARNTSEN | 6 | ||
ODD ARNE HOVLAND | 58 | PER HOVLAND | 6 | ||
JENS HETLAND | 57 | TOMMY SANDVOLD | 6 | ||
TOMMY SANDVOLD | 57 | FRODE SKJELBRED | 6 | ||
TORSTEIN MYKLEBUST | 57 | JOHAN SELVIG | 6 | ||
KRISTIAN GARPESTAD | 57 | ODDBJØRN HENRIKSEN | 6 | ||
STEINAR KARLSEN | 55 | ØYVIND SALVESEN | 6 | ||
STEVEN VASS | 55 | LEIF MYKLEBUST | 5 | ||
BRIAN TORGERSEN | 53 | SVEIN NÆREM | 5 | ||
SVEIN PUNTERVOLD | 53 | ARNE JOHNAS ARNTSEN | 5 | ||
VYTAUTAS BIRSKYS | 52 | CATO JOHANSEN | 5 | ||
HENNING TOLLEFSEN | 51 | ODDBJØRN AUSTAD | 5 | ||
INGE S. BUERSKOG | 50 | OLE BENDEK KARLSEN | 5 | ||
TOMMY BIRKELAND | 49 | TOR PETTER SKJÆVELAND | 5 | ||
VIDAR SEGLEM | 49 | SVERRE JOSTEIN NEVLAND | 4 | ||
ALF MIKAL SAMUELSEN | 48 | EIRIK HADLAND | 4 | ||
ARNE FAGERHEIM | 48 | EIULV SKRUDLAND | 4 | ||
HENNING KARLSEN | 48 | JAN PETTER RASMUSSEN | 4 | ||
HENNING TORGERSEN | 48 | JOHN AUDUN EGE | 4 | ||
INGVAR ELLERTSEN | 48 | NILS SIMEN GRAVDAL | 4 | ||
JOHN AUDUN EGE | 48 | OVE ROMSLO | 4 | ||
JOHN HARALD LÆDRE | 48 | RENE HELVIG | 4 | ||
HARALD AASE | 47 | YNGVAR JANSEN | 4 | ||
FRODE SKJELBRED | 46 | OLE ASBJØRN LILAND | 4 | ||
TERJE ERIKSEN | 46 | OLE KR. EGAAS | 3 | ||
JAN OVE HÅLAND | 45 | ØYVIND JOHANNESEN | 3 | ||
VIKTOR OPHEIM | 45 | BJØRN OLAV JONDAL | 3 | ||
SVEIN THODAL | 43 | HARALD LEIDLAND | 3 | ||
SVEIN SÆSTAD | 43 | HENNING TORGERSEN | 3 | ||
BJØRN ÅDNESEN | 42 | JOSTEIN EDVARDSEN | 3 | ||
ODDBJØRN HAVER | 41 | PREBEN OLSEN | 3 | ||
PAUL ØSTEBRØD | 41 | REIDAR SIREVÅG | 3 | ||
RUNAR NODLAND | 41 | ROLF NETLAND | 3 | ||
BENGT SÆTERNES | 40 | STEINAR KARLSEN | 3 | ||
PER HOVLAND | 40 | VIKTOR B. OPHEIM | 3 | ||
EIMANTAS MAROZAS | 40 | SIMEN SÆSTAD | 3 | ||
ODDBJØRN AUSTAD | 39 | EIRIK GOHN | 3 | ||
TORMOD OLLESTAD | 39 | SONDRE TVEIT | 3 | ||
PAULIUS VAIKASAS | 39 | STEIN VASBØ | 3 | ||
KURT ARVID LEIDLAND | 38 | STIAN EKBERG SKOGEN | 3 | ||
JONAS HAVSØ | 38 | SVEIN GYLAND | 3 | ||
IB CHRISTENSEN | 37 | M. LØYNING (MAGNE ??) | 2 | ||
ROLANDAS BUDRYS | 37 | EGIL LARSEN | 2 | ||
YNGVAR JANSEN | 37 | PER ANDA | 2 | ||
OVE TENGESDAL | 36 | JAN MAGNE TENGESDAL | 2 | ||
THUDOR RASMUSSEN | 36 | HENNING TOLLEFSEN | 2 | ||
OLE LEIDLAND | 35 | ALLAN RASMUSSEN | 2 | ||
SVEIN JOHNNY ZAKARIASSEN | 35 | ARNE FAGERHEIM | 2 | ||
ROY ELIASSEN | 34 | ARNSTEIN LØVBREKKE | 2 | ||
TOR PETTER SKJÆVELAND | 34 | BJØRN AADNESEN | 2 | ||
RICHARD ARNTSEN | 33 | BJØRN PEDER BJØRKELAND | 2 | ||
JAN MAGNE TENGESDAL | 33 | GLENN ÅGE OLSEN | 2 | ||
JOHAN SELVIG | 33 | EINAR SKANDSEN | 2 | ||
JONE BOGE RASMUSSEN | 33 | HARALD AASE | 2 | ||
ELION SHATRI | 33 | JAN INGVE ANDREASSEN | 2 | ||
HARALD GEORG HELLAND | 31 | JAN THORE TØNNESEN | 2 | ||
NIKLAS ARNTSEN | 31 | JOHN HARALD LÆDRE | 2 | ||
ODD HOVLAND | 31 | LEIF KLAUSEN | 2 | ||
ROLF NETLAND | 31 | JONE MATHISEN | 2 | ||
PER SIGURD SKADBERG | 31 | JOSTEIN LIND | 2 | ||
DENIS NADAREVIC | 31 | KJELL JOHAN KRISTENSEN | 2 | ||
JAN RICHARD MONSEN | 29 | LEIF INGE NESVÅG | 2 | ||
VITALIK ARTJOMENKO | 29 | MARIUS ANDERSEN | 2 | ||
JAN ERIC GLØPSTAD | 29 | MARTIN MONG EIDE | 2 | ||
JOHN G. KNUTSEN | 28 | ODD HESTETUN | 2 | ||
ØYVIND SALVESEN | 28 | ODD HOVLAND | 2 | ||
ATLE EIDE | 27 | ROAR GUDMUNDSON | 2 | ||
EGIL SANDVE | 27 | RUNE STRØMMEN | 2 | ||
EINAR BAUER | 27 | ROY SANDVOLD | 2 | ||
HELGE GRANNES | 27 | STEFFEN ØVSTUN VASBØ | 2 | ||
SVEIN ARVE NYGÅRD | 27 | STEINAR GRASTVEIT | 2 | ||
BJØRN TORE NYLAND | 26 | SVEIN PUNTERVOLD | 2 | ||
OLE ANDREAS STOREBØ | 26 | SVEINUNG MYKLEBUST | 2 | ||
SVERRE JOSTEIN NEVLAND | 26 | SVERRE G. MYKLEBUST | 2 | ||
OLAV OMLID | 26 | THOR INGE IVERSEN | 2 | ||
TOMAS BIRSKYS | 26 | TOR HENNING SÆSTAD | 2 | ||
STIG JONE ØSTEBRØD | 25 | RUBEN HJELM | 2 | ||
ARNE TEIGEN BERGSLIEN | 25 | STANISLAVS PIHOCKIS | 2 | ||
BJØRN ZAKARIASSEN | 25 | KRISTOFFER MORTENSEN | 2 | ||
CATO JOHANSEN | 25 | ARVE SANDVE | 1 | ||
MARK HANSEN | 25 | SVEIN HOVLAND | 1 | ||
SEVERIN LEIDLAND | 25 | JAN MYKLEBUST | 1 | ||
RENE HELVIG | 25 | EIVIND RAKE | 1 | ||
ARNE SANDVE | 24 | PER STEINAR SEGLEM | 1 | ||
EIULV SKRUDLAND | 24 | ODDVAR LINDØ | 1 | ||
JARLE HOVLAND | 24 | EIRIK HETLAND | 1 | ||
TORE MYKLEBUST | 24 | ALEKSANDRAS IVANAUSKAS | 1 | ||
MATHIAS SÆSTAD | 23 | ALF MEINERT ØSTEBRØD | 1 | ||
STIAN SÆSTAD | 23 | ALF SVERRE ANDERSEN | 1 | ||
NIKOLAJS KOZACEKS | 23 | ARILD ANDREASSEN | 1 | ||
ROY SANDVOLD | 22 | ARNT OLAV SEGLEM | 1 | ||
ALLAN RASMUSSEN | 22 | BJØRN TORE NYLAND | 1 | ||
ARNE JOHNAS ARNTSEN | 22 | CHRIS A. JENSEN REFSLAND | 1 | ||
HANS ANDERSEN | 22 | EGIL SANDVE | 1 | ||
JAN-TORE HOVLAND | 22 | GEIR SKÅRA | 1 | ||
RUNE STRØMMEN | 22 | GEIR THARALDSEN | 1 | ||
TRYGVE RASMUSSEN | 22 | GJERT TØNNESEN | 1 | ||
JOHN MARTIN MYKLEBUST | 21 | HENNING ROMSLO | 1 | ||
SIGURD VESHOVDA | 21 | HENRIK BOGE THU | 1 | ||
TERJE LILAND | 21 | INGVAR ELLERTSEN | 1 | ||
MIGUEL DIEZ | 21 | JAN-TORE HOVLAND | 1 | ||
EIRIK HADLAND | 20 | JOHN G. KNUTSEN | 1 | ||
GJERT TØNNESEN | 20 | JONE BOGE RASMUSSEN | 1 | ||
NILS AUDUN NILSEN | 20 | JOSTEIN JENSEN | 1 | ||
ØRJAN VIGRESTAD | 20 | JOSTEIN STAPNES | 1 | ||
DARIUS JANKAUSKAS | 20 | KÅRE KARLSEN | 1 | ||
STANISLAVS PIHOCKIS | 20 | LEIF MAGNE ERIKSEN | 1 | ||
ANTO PEJIC | 19 | NIKOLAI B. STRØMSTAD | 1 | ||
FRODE MYKLEBUST | 19 | NILS AUDUN NILSEN | 1 | ||
HELGE ØGLEND | 19 | ODD BERGUM | 1 | ||
RUNE IVERSEN | 19 | ODD ARILD PETTERSEN | 1 | ||
STEFFEN ØVSTUN VASBØ | 19 | ODD ARNE HOVLAND | 1 | ||
NIKOLAI B. STRØMSTAD | 19 | ODDBJØRN HAVER | 1 | ||
ERIK SKADBERG | 18 | ROLANDAS BUDRYS | 1 | ||
BJØRN EMIL HALLARÅKER | 18 | RUNAR NODLAND | 1 | ||
JAN MYKLEBUST | 18 | STEVEN VASS | 1 | ||
KIM GRØSFJELD | 18 | SVEIN THODAL | 1 | ||
SVEIN LANDRO | 18 | THOMAS ASGEIR | 1 | ||
JAKOB MYKLEBUST | 17 | THORBJØRN AAKRE | 1 | ||
MARTIN MONG EIDE | 17 | TOR INGE KJELLESVIK | 1 | ||
MORTEN MJØLHUS | 17 | TOR RAGNAR KARLSEN | 1 | ||
ØYVIND JOHANNESEN | 17 | TORMOD OLLESTAD | 1 | ||
GUNNAR INGE SÆSTAD | 17 | TRYGVE RASMUSSEN | 1 | ||
VEGARD STAPNES | 17 | ØRJAN VIGRESTAD | 1 | ||
TOM ØSTEBRØD | 16 | TRYM SKJÆVELAND | 1 | ||
HENRIK BOGE THU | 16 | ANDREAS DYRNES | 1 | ||
HÅVARD HANSEN | 16 | STIG LINDØ | 1 | ||
TOR DAHLE | 16 | SVERRE SÆBØ | 1 | ||
KÅRE ANDRÈ NETLAND | 16 | VIGGO KRISTOFFERSEN | 1 | ||
JOSIP TUNJIC | 16 | ||||
ALEXANDER SVANES | 16 | ||||
JAN PETTER RASMUSSEN | 15 | ||||
JOSTEIN JENSEN | 15 | ||||
JOSTEIN LIND | 15 | ||||
KÅRE KARLSEN | 15 | ||||
ODD HESTETUN | 15 | ||||
ROY MADSEN | 15 | ||||
MARIUS KARLSEN | 15 | ||||
JAN INGVE ANDREASSEN | 14 | ||||
OLE KR. EGAAS | 14 | ||||
TOR RAGNAR KARLSEN | 14 | ||||
ALF MEINERT ØSTEBRØD | 13 | ||||
ARILD SÆSTAD | 13 | ||||
EIRIK SVIGGUM | 13 | ||||
HÅVARD GLØPSTAD | 13 | ||||
KJELL JOHAN KRISTENSEN | 13 | ||||
NILS PETTER ANDERSEN | 13 | ||||
OLE BENDIK KARLSEN | 13 | ||||
RONNY LØVOLD | 13 | ||||
RONNY MYKLEBUST | 13 | ||||
STEINAR GRASTVEIT | 13 | ||||
EIRIK HETLAND | 13 | ||||
JONE MATHISEN | 13 | ||||
EGIL LARSEN | 12 | ||||
MATS S. SÆTERVIK | 12 | ||||
ODDVAR NODLAND | 12 | ||||
PREBEN OLSEN | 12 | ||||
SIGMUND HELLAND | 12 | ||||
TORVALD TORGERSEN | 12 | ||||
ALEXANDER SLEVELAND | 12 | ||||
ANDREAS THENGS HAFSØ | 11 | ||||
AUDUN SVIGGUM | 11 | ||||
EINAR SKANDSEN | 11 | ||||
GEIR MYKLEBUST 2 | 11 | ||||
ODD ARILD PETTERSEN | 11 | ||||
STÅLE VOLD | 11 | ||||
TORSTEIN SOMA | 11 | ||||
ERLING SKÅLAND | 11 | ||||
ALEXANDER NYGÅRD | 11 | ||||
ARNT OLAV SEGLEM | 10 | ||||
ARVE SANDVE | 10 | ||||
GAUTE FOSSMARK | 10 | ||||
GEIR SKÅRA | 10 | ||||
IVAR HENNING SKADBERG | 10 | ||||
JARLE AAKRE | 10 | ||||
JONE KNARRUM | 10 | ||||
OVE ROMSLO | 10 | ||||
PER ELIN HELLAND | 10 | ||||
ALEKSANDRAS IVANAUSKAS | 10 | ||||
GABRIEL MERKESDAL | 10 | ||||
RUBEN HJELM | 10 | ||||
EVEN MYKLBUST | 10 | ||||
ARNE MIDBRØD | 9 | ||||
EIVIND RAKE | 9 | ||||
HENNING ROMSLO | 9 | ||||
KJELL JOHANNESEN | 9 | ||||
KNUT ZAKARIASSEN | 9 | ||||
STEIN IVAR LEIDLAND | 9 | ||||
SVEIN A. ANDERSEN | 9 | ||||
SVEIN HOVLAND | 9 | ||||
ALFI CONTEH LACALLE | 9 | ||||
GEIR EGELAND | 8 | ||||
T. KNUTSEN | 8 | ||||
SANDER BROBAKKEN | 8 | ||||
BERNT I. ELVESETH | 7 | ||||
FREDRIK BRINGSDAL | 7 | ||||
FREDRIK T. VINNINGLAND | 7 | ||||
SIGBJØRN EGE | 7 | ||||
SVEIN ENERSEN | 7 | ||||
SVEINUNG MYKLEBUST | 7 | ||||
TOR INGE KJELLESVIK | 7 | ||||
STEFFEN MYKLEBUST | 7 | ||||
STEFFEN SKINNARLAND | 7 | ||||
OSKARS ISTENS | 7 | ||||
KARLO BIONDIC | 7 | ||||
ATLE MYKLEBUST | 6 | ||||
IVAR LINDØ | 6 | ||||
J. LÆDRE | 6 | ||||
KENNETH IVERSEN | 6 | ||||
N. BIRKELAND | 6 | ||||
PER STEINAR SEGLEM | 6 | ||||
WILLIAM REFSLAND | 6 | ||||
ERIK NORDVOLL | 6 | ||||
ARNSTEIN LØVBREKKE | 5 | ||||
LEIF MAGNE ERIKSEN | 5 | ||||
LEIF ØGLEND | 5 | ||||
MAGNAR HOVLAND | 5 | ||||
OVE NODLAND | 5 | ||||
REIDAR STØLEN | 5 | ||||
SJUR MORTEN APNESETH | 5 | ||||
TEDD HARRY LARSEN | 5 | ||||
TRYM SKJÆVELAND | 5 | ||||
DECLAN REDMOND | 5 | ||||
STEIN-INGE KARLSEN | 5 | ||||
ALF SVERRE ANDERSEN | 4 | ||||
BJARTE SÆLEVIK | 4 | ||||
BØRGE TOTLAND | 4 | ||||
GEIR THARALDSEN | 4 | ||||
HÅKON SKEIE SOLBERG | 4 | ||||
INGVAR HELLAND | 4 | ||||
JARL SVERRE GRASTVEIT | 4 | ||||
KARL LUDVIG LEIDLAND | 4 | ||||
MAGNE NILSEN | 4 | ||||
NORVALD MYKLEBUST | 4 | ||||
ODD BERGUM | 4 | ||||
RUNE K. NYGÅRD | 4 | ||||
STIAN SÆSTAD | 4 | ||||
THOR-OLE LØYNING | 4 | ||||
TOR PETTER RASMUSSEN | 4 | ||||
WILLIAM H. HAFSØ | 4 | ||||
KRISTOFFER MORTENSEN | 4 | ||||
EILIF EILERTSEN | 3 | ||||
HALLGEIR JØRGENSEN | 3 | ||||
JAN ERIK TUEN | 3 | ||||
JON ANDRE SANDQUIST | 3 | ||||
JOSTEIN STAPNES | 3 | ||||
KNUT INGE LEKNES | 3 | ||||
MAGNUS HELLAND | 3 | ||||
ODD ARILD ELLINGSEN | 3 | ||||
S. PETTERSEN | 3 | ||||
THOMAS SOLDAL | 3 | ||||
THORBJØRN AAKRE | 3 | ||||
STIG JARLE SLEVELAND | 3 | ||||
SANDER BILSTAD | 3 | ||||
MARKUS A. LUND | 3 | ||||
CHRISTER TORGERSEN | 3 | ||||
SANDER W.WILHELMSEN | 3 | ||||
ANDERS NERGÅRD | 2 | ||||
ANDREAS HÅLAND | 2 | ||||
ANDREAS UELAND | 2 | ||||
EGIL ÅRSTAD | 2 | ||||
EIVIND SÆSTAD | 2 | ||||
ESPEN REFSLAND | 2 | ||||
FRANK HELLEVIK | 2 | ||||
G. HANSEN | 2 | ||||
G. HELLAND | 2 | ||||
IVAR INGE SÆSTAD | 2 | ||||
IVAR STAPNES | 2 | ||||
M. LØYNING (MAGNE ??) | 2 | ||||
MAGNOR HOVLAND | 2 | ||||
MAGNUS MYKLEBUST | 2 | ||||
MANGNOR HANSEN | 2 | ||||
ODDVAR LINDØ | 2 | ||||
P.K. HERREDSVELA | 2 | ||||
SVEIN NARVE VESHOVDA | 2 | ||||
TERJE MEINER NODLAND | 2 | ||||
TORE N. HOVLAND | 2 | ||||
Å. UELAND | 2 | ||||
MARIUS KOLDAL | 2 | ||||
SINDRE S.HELGESEN | 2 | ||||
ARNE BUERSKOG | 1 | ||||
ARNE HETLAND | 1 | ||||
ARNE KRISTENSEN | 1 | ||||
BJØRN ARNE SLETTEBØE | 1 | ||||
BÅRD BÅRDSEN | 1 | ||||
DANIEL CHRISTENSEN | 1 | ||||
ERIK THORSTVEDT | 1 | ||||
ESPEN TORGERSEN | 1 | ||||
FREDRIK NJÅSTAD | 1 | ||||
FRODE NÆRLAND | 1 | ||||
GØRAN TENGS | 1 | ||||
H. FARDAL | 1 | ||||
HELGE LØVOLD | 1 | ||||
HENNING STOKKELAND | 1 | ||||
HENRIK WEIDO LORENTZEN | 1 | ||||
IVAN HAUG | 1 | ||||
IVAR FJELLHAMMER | 1 | ||||
JAN ERIK SKANDSEN | 1 | ||||
JAN LEIDLAND | 1 | ||||
KJETIL ØSTEBØ | 1 | ||||
KONRAD SKADBERG | 1 | ||||
KRISTIAN MORTENSEN | 1 | ||||
KRISTIAN SVANES | 1 | ||||
KÅRE LEIDLAND | 1 | ||||
M. SØRSKOG | 1 | ||||
MALVIN ÅGOTNES | 1 | ||||
MARIUS MYKLEBUST | 1 | ||||
NILS GEORG HANSEN | 1 | ||||
OLE KR. SKADBERG | 1 | ||||
OWE ANDRÈ MIKKELSEN | 1 | ||||
RAGNAR SÆSTAD | 1 | ||||
ROGER NORENG | 1 | ||||
ROY LARSEN | 1 | ||||
SIGBJØRN HOVLAND | 1 | ||||
STEIN INGE KLIPPEN | 1 | ||||
STEIN VASBØ | 1 | ||||
STIAN EKBERG SKOGEN | 1 | ||||
STIG LINDØ | 1 | ||||
SVEIN GYLAND | 1 | ||||
